SẢN PHẨM | Mô tả sản phẩm | Xuất xứ | Giá (VNĐ) |
F601 316 DN15 | inox 316, bích #150 | VN | 885.435 |
F602 304 DN15 | inox 304, bích JIS10K | VN | 865.506 |
F601 304 DN15 | inox 304, bích #150 | VN | 772.976 |
F601 304 DN20 | inox 304, bích #150 | VN | 905.365 |
F601 304 DN25 | VN | 1.235.624 | |
F601 304 DN32 | VN | 1.534.565 | |
F601 304 DN40 | inox 304, bích #150 | VN | 2.367.329 |
F601 304 DN50 | inox 304, bích #150 | VN | 3.224.294 |
F601 304 DN65 | inox 304, bích #150 | VN | 4.570.953 |
F601 304 DN80 | inox 304, bích #150 | VN | 6.405.882 |
F601 304 DN100 | inox 304, bích #150 | VN | 9.725.553 |
F601 304 DN125 | inox 304, bích #150 | VN | 17.962.094 |
F601 304 DN150 | inox 304, bích #150 | VN | 25.936.706 |
F602 316 DN15 | inox 316, bích JIS10K | VN | 1.002.165 |
F602 316 DN40 | inox 316, bích JIS10K | VN | 3.016.459 |
F601 316 DN50 | inox 316, bích JIS10K | VN | 3.873.424 |
F601 316 DN20 | inox 316, bích #150 | VN | 1.040.600 |
F601 316 DN25 | inox 316, bích #150 | VN | 1.423.529 |
F601 316 DN32 | inox 316, bích #150 | VN | 1.792.224 |
F601 316 DN50 | inox 316, bích #150 | VN | 3.842.106 |
F601 316 DN65 | inox 316, bích #150 | VN | 5.503.365 |
F601 316 DN80 | inox 316, bích #150 | VN | 7.667.129 |
F601 316 DN100 | inox 316, bích #150 | VN | 11.717.071 |
F601 316 DN125 | inox 316, bích #150 | VN | 21.411.306 |
F601 316 DN150 | inox 316, bích #150 | VN | 31.013.012 |
F602 316 DN20 | inox 316, bích JIS10K | VN | 1.185.800 |
F602 316 DN25 | inox 316, bích JIS10K | VN | 1.813.576 |
F602 316 DN32 | inox 316, bích JIS10K | VN | 2.227.824 |
F602 316 DN65 | inox 316, bích JIS10K | VN | 5.470.624 |
F602 316 DN80 | inox 316, bích JIS10K | VN | 7.237.224 |
F602 316 DN100 | inox 316, bích JIS10K | VN | 10.122.718 |
F602 316 DN125 | inox 316, bích JIS10K | VN | 20.931.576 |
F602 304 DN20 | inox 304, bích JIS10K | VN | 1.020.671 |
F602 304 DN25 | inox 304, bích JIS10K | VN | 1.545.953 |
F602 304 DN32 | inox 304, bích JIS10K | VN | 1.880.482 |
F602 304 DN40 | inox 304, bích JIS10K | VN | 2.558.082 |
F602 304 DN50 | inox 304, bích JIS10K | VN | 3.249.918 |
F602 304 DN65 | inox 304, bích JIS10K | VN | 4.572.376 |
F602 304 DN80 | inox 304, bích JIS10K | VN | 6.108.365 |
F602 304 DN100 | inox 304, bích JIS10K | VN | 8.536.906 |
F602 304 DN125 | inox 304, bích JIS10K | VN | 17.442.506 |
F602 304 DN150 | inox 304, bích JIS10K | VN | 24.867.635 |
VAN BI INOX MẶT BÍCH
Liên hệ
VAN BI INOX MẶT BÍCH
Danh mục: VAN BI, VAN CÔNG NGHIỆP
Thẻ: ống 21, Van bi 2 mảnh gang đúc nối bích Jis 10k, Van Bi Đồng MIHA 2000 Tay Gạt, Van Bi INOX 2 Thân, Van bi Inox 3 PC Malaisia, Van Bi INOX 3 Thân, VAN BI INOX 316, VAN BI INOX LỖ NHỎ, VAN BI INOX MẶT BÍCH, Van bi Italy DN15, Van Bi ITap DN 10 Ren Trong - Ren Ngoài, VAN BI ITAP.090, VAN BI ITAP.116, VAN BI TAY GẠT THÉP ĐÚC NỐI BÍCH ANSI CLASS 150/300 LB