📌 Thông số kỹ thuật – Đồng hồ điện từ Dupan DN65:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Dupan |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Kích thước danh nghĩa | DN65 (Ø65mm) |
| Công nghệ đo | Điện từ (Electromagnetic Flow Meter) |
| Kết nối | Mặt bích tiêu chuẩn PN10/PN16 – BS/ISO |
| Lưu lượng danh định (Qn) | ~25 – 30 m³/h |
| Lưu lượng tối đa (Qmax) | ~50 – 60 m³/h |
| Nguồn cấp | 220VAC / 24VDC hoặc dùng pin (theo yêu cầu) |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA, Pulse, RS485/Modbus, HART (tùy chọn) |
| Màn hình hiển thị | LCD điện tử – hiển thị lưu lượng tức thời & tổng |
| Cấp bảo vệ | IP65 – IP68 (tùy chọn – dùng ngoài trời/âm đất) |
| Vật liệu thân | Thép sơn epoxy hoặc Inox 304/316 |
| Lớp lót bên trong | PTFE hoặc cao su chống ăn mòn |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật | ISO 4064, OIML R49, CE, RoHS |
🌟 Ưu điểm nổi bật:
-
✅ Độ chính xác cao (±0.5%), ổn định lâu dài – không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp suất hay độ nhớt
-
✅ Không có bộ phận chuyển động → độ bền cao – bảo trì thấp
-
✅ Hiển thị rõ ràng trên màn hình điện tử – dễ cài đặt và theo dõi
-
✅ Dễ tích hợp hệ thống SCADA/PLC qua tín hiệu 4-20mA, RS485 hoặc Modbus
-
✅ Kết nối mặt bích chuẩn, phù hợp thay thế đồng hồ cơ truyền thống
🏭 Ứng dụng thực tế:
-
Trạm cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước, trạm bơm tăng áp
-
Hệ thống nước trong nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp
-
Tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chung cư, khu dân cư lớn
-
Các dự án cần giám sát lưu lượng đầu vào/ra – hỗ trợ quản lý tổng lưu lượng


