📌 Thông số kỹ thuật – Đồng hồ nước điện từ Dupan DN50:
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | Dupan |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Kích thước danh nghĩa | DN50 (Ø50mm) |
| Công nghệ đo | Điện từ (Electromagnetic Flow Meter) |
| Kết nối | Mặt bích tiêu chuẩn PN10/PN16 – BS/ISO |
| Lưu lượng danh định (Qn) | ~15 – 20 m³/h |
| Lưu lượng tối đa (Qmax) | ~30 – 40 m³/h |
| Nguồn cấp | 220VAC / 24VDC / hoặc dùng pin (tuỳ chọn) |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA, xung (Pulse), RS485/Modbus (tùy cấu hình) |
| Hiển thị mặt số | Màn hình LCD kỹ thuật số – hiển thị tức thời + tổng lưu lượng |
| Cấp bảo vệ | IP65 đến IP68 (tùy phiên bản) |
| Vật liệu thân | Thép carbon phủ sơn epoxy hoặc inox |
| Lớp lót | PTFE hoặc cao su chịu nước sạch |
| Tiêu chuẩn kỹ thuật | ISO 4064, OIML R49, CE |
🌟 Ưu điểm nổi bật của đồng hồ điện từ Dupan DN50:
-
✅ Đo lưu lượng tức thời và tổng cực kỳ chính xác (sai số thấp ±0.5%)
-
✅ Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp lực, độ nhớt của nước
-
✅ Không có bộ phận chuyển động → không hao mòn – độ bền cao
-
✅ Kết nối tín hiệu với hệ thống giám sát SCADA, PLC,… dễ dàng
-
✅ Màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông số – dễ theo dõi & cài đặt
🏭 Ứng dụng thực tế:
-
Trạm cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước
-
Tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại
-
Nhà máy sản xuất, xưởng công nghiệp, khu dân cư lớn
-
Hệ thống tự động hóa cần tín hiệu đo lưu lượng đầu vào/ra


